
我公司生产的给料机为直线振动给料机,具有振动平稳、工作可靠、寿命长等特点,能连续均匀地给料,并对物料进行筛分。
适用范围:广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中
超重承重结构适应性强:采用强力承重结构,可承受大仓压、大冲击载荷,机体强度高,满足粗段各种给料工况。
振动器性能稳定:振动器设计适用于高性能、重载、频繁启停和变频等严苛工作条件。
用途广泛,倾斜调节方便:弹簧支架采用销轴结构,可根据现场工况方便调节给料箱的倾角。
型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 安装倾角(°) | 槽体尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
GZD-650x2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 |
GZD-750x2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 |
GZD-850x3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 |
GZD-1000x3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 |
GZD-1100x3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 |
GZD-1300x3600 | 650 | 450-600 | 2×5.5 | 10-20 | 1300×3600 |
GZD-1500x3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 |
GZD-2000x3600 | 1200 | 550-1000 | 2×10 | 10-20 | 2000×3600 |
GZD-2500x5000 | 1500 | 650-1500 | 2×18 | 10-20 | 2500×5000 |
ZSW-380x95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-5-10-15 | 3800×960 |
ZSW-490x110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 00-5-10 | 4900×1100 |
ZSW-490x130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 00-5-10 | 4900×1300 |
ZSW-600x130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 00-5-10 | 6000×1300 |
ZSW-600x150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 00-5-10 | 6000×1500 |
ZSW-600x180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 00-5-10 | 6000×1800 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 00-5-10 | 6000×2000 |
请直接联系我们,提出您的需求,我们将在几秒钟内为您提供解决方案!
微信
TikTok