
颚式破碎机简称鄂破,也叫颚式破石机、颚式碎石机,是出现较早的一款石头破碎设备,可适用于河卵石、鹅卵石、花岗岩、建筑垃圾等抗压强度在147-245MPa的各种矿石与大块石料破碎,常在一些大规模骨料生产线以及露天和地下采矿作业中当粗碎设备使用。
适用范围:矿山、冶金、建筑、公路、铁路、水利、化工等行业的大块物料破碎
成品规格:40-100mm 50-100mm 65-180mm 80-180mm
独特的飞轮设计:有效减少振动,机器工作稳定。
破碎比大:低悬浮运动机构,破碎比大。
维护方便:采用高耐磨齿板,维护周期长,节省成本。
故障率低:性能可靠,优化设计,故障率低。
名称 | 材料 |
---|---|
动颚、定颚的破碎齿板 | 锰钢 |
前后推力板 | 铸钢 |
推力板支撑座 | 碳钢 |
偏心轴的轴承衬 | 合金 |
动颚悬挂轴的轴承衬 | 青铜 |
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 出料尺寸范围(mm) | 产量(m³/h) | 电机功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 |
PE-400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 |
PE-500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 |
PE-600x900 | 600x900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55-75 |
PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 90-110 |
PE-800x1060 | 800x1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 90-110 |
PE-870x1060 | 870x1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 90-110 |
PE-900x1060 | 900x1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 90-110 |
PE-900x1200 | 900x1200 | 780 | 95-255 | 100-240 | 110-132 |
PE-1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110-132 |
PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 |
PEX-150x500 | 150x500 | 120 | 10-40 | 3-15 | 11 |
PEX-150x750 | 150x750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 18.5 |
PEX-250x750 | 250x750 | 210 | 15-50 | 8-35 | 30 |
PEX-250x1000 | 250x1000 | 210 | 15-50 | 13-45 | 37 |
PEX-250x1200 | 250x1200 | 210 | 15-50 | 13-50 | 37 |
PEX-300x1300 | 300x1300 | 250 | 15-50 | 20-60 | 75 |
请直接联系我们,提出您的需求,我们将在几秒钟内为您提供解决方案!
微信
TikTok