磁选机
适用物料:3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿、煤、非金属矿等 应用领域:广泛用于采矿和矿物、骨料、煤炭、回收和建筑材料等行业

适用物料:3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿、煤、非金属矿等 应用领域:广泛用于采矿和矿物、骨料、煤炭、回收和建筑材料等行业
磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。磁选机的磁系采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,筒表平均磁感应强度为100~600mT。根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。中焦磁选设备具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。
3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿、煤、非金属矿等
广泛用于采矿和矿物、骨料、煤炭、回收和建筑材料等行业
根据矿物分离中的干法或湿法加工方法,分为两种类型:干式磁选机和湿式磁选机。
粗选或初级选矿的理想选择,通常用于分离强磁性矿石的大颗粒和细小的弱磁性矿石。
优点
节水环保: 无需水源,减少废水问题,适用于水资源有限的地区。
低维护:结构简单,零件少,故障率低,降低维护成本。
易于移动: 紧凑轻便,易于安装和重新定位。
低能耗: 与湿法磁分离相比,通常消耗更少的能量。
常用于分离细小的强磁矿石和细小的弱磁性矿石,有效提高细小和粉末状物料的回收率。
优点
分离效率高:湿式磁选机通常比干式磁选机更有效,特别是对于细小、弱磁性和富含粘土的矿物,如赤铁矿和磁铁矿。
适用于潮湿物料: 湿式分离器可以处理潮湿物料,而无需额外干燥。
高品位精矿:全磁性设计增加了浆料与工作表面之间的接触面积,从而延长了分离时间,并将精矿品位提高了 2%–4%。
低粉尘污染:由于在水中进行湿分离,因此没有粉尘污染,符合环保要求。
这是隔膜的核心部分,由多个排列的永磁体组成。磁铁由优质铁氧体材料制成或与稀土磁钢复合制成,产生强大的磁场以吸引磁性矿物。
滚筒通常由 2-3 毫米的不锈钢或其他耐磨材料制成,用于在分离器内携带和运输物料。
磁性和非磁性材料在这里根据它们对磁场的响应进行分离。
这包括电机、变速箱和滑轮。电机提供动力,动力通过变速箱和滑轮传递,以正确的速度旋转滚筒。
设计用于去除磁鼓上吸引的磁性材料,这可能包括刮刀、刷子或水洗系统。
型号 | 圆筒尺寸 | 平均值 | 扫选区 | 中场强磁场 | 处理能力 | 电机功率(kw) | 筒体转速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t/h | m³/h | |||||||
CTB-44 | 400×400 | 130 | 180 | 250-400 | 1-2 | 4-5 | 1.1 | 45 |
CTB-46 | 400×600 | 130 | 180 | 250-400 | 2-3 | 5-10 | 1.1 | 45 |
CTB-63 | 400×300 | 140 | 180 | 250-400 | 3-5 | 8-15 | 1.1 | 40 |
CTB-66 | 400×600 | 140 | 180 | 250-400 | 5-10 | 10-30 | 1.1 | 40 |
CTS-69 | 600×900 | 180 | 180 | 250-400 | 8-15 | 20-50 | 1.1 | 40 |
CTB-69 | 600×900 | 180 | 180 | 250-400 | 8-15 | 20-50 | 1.1 | 40 |
CTS-612 | 600×1200 | 140 | 180 | 250-400 | 10-20 | 25-50 | 2.2 | 40 |
CTB-612 | 600×1200 | 140 | 180 | 250-400 | 10-20 | 25-50 | 2.2 | 40 |
CTS-618 | 600×1800 | 140 | 180 | 250-400 | 15-30 | 40-80 | 2.2 | 40 |
CTB-618 | 600×1800 | 140 | 180 | 250-400 | 15-30 | 40-80 | 2.2 | 40 |
CTS-712 | 750×1200 | 160 | 200 | 300-500 | 15-30 | 40-80 | 3 | 35 |
CTB-712 | 750×1200 | 160 | 200 | 300-500 | 15-30 | 40-80 | 3 | 35 |
CTS-718 | 750×1800 | 160 | 200 | 300-500 | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 |
CTB-718 | 750×1800 | 160 | 200 | 300-500 | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 |
CTS-918 | 900×1800 | 170 | 200 | 300-500 | 25-55 | 70-120 | 4 | 28 |
CTB-918 | 900×1800 | 10 | 200 | 300-500 | 25-55 | 70-120 | 4 | 28 |
CTS-924 | 900×2400 | 170 | 200 | 300-500 | 35-70 | 80-130 | 4 | 28 |
CTB-924 | 900×2400 | 170 | 200 | 300-500 | 35-70 | 80-130 | 4 | 28 |
CTS-1018 | 1050×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 40-75 | 110-160 | 5.5 | 22 |
CTB-1018 | 1050×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 40-75 | 110-160 | 5.5 | 22 |
CTS-1021 | 1050×2100 | 180 | 220 | 300-700 | 50-100 | 140-200 | 5.5 | 22 |
CTB-1021 | 1050×2100 | 180 | 220 | 300-700 | 50-100 | 140-200 | 5.5 | 22 |
CTS-1024 | 1050×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 80-120 | 170-280 | 5.5 | 22 |
CTB-1024 | 1050×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 80-120 | 170-280 | 5.5 | 22 |
CTS-1030 | 1050×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70-150 | 200-320 | 7.5 | 22 |
CTB-1030 | 1050×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70-150 | 200-320 | 7.5 | 22 |
CTS-1218 | 1200×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 60-110 | 160-230 | 5.5 | 19 |
CTB-1218 | 1200×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 60-110 | 160-230 | 5.5 | 19 |
CTS-1224 | 1200×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 70-130 | 60-300 | 7.5 | 19 |
CTB-1224 | 1200×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 70-130 | 60-300 | 7.5 | 19 |
CTS-1230 | 1200×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80-160 | 250-400 | 7.5 | 19 |
请直接联系我们,提出您的需求,我们将在几秒钟内为您提供解决方案!
微信
TikTok