
烘干机又叫干燥机,主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度的物料。烘干机设备对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。
烘干机是一种高效、多功能的干燥设备,工作温度可达800°C,能将各类物料水分降至0.5%-1%,广泛应用于多个行业领域。
• 天然砂:河砂、黄沙、海砂等
• 机制砂:硅砂、石英砂、玻璃砂、白云石砂
• 其他:骨料、水泥、粘土、高炉矿渣、石膏粉等
• 农业副产品:锯末、木屑、稻草、苜蓿、甘蔗渣
• 食品加工废料:酒糟、酒渣、马铃薯渣、水果渣
• 有机肥料:动物粪便、蛋壳、贝壳、牛骨等
• 工业废料:矿渣、钢渣、飞灰、工业污泥
• 化工产品:磷酸盐、氯化钡、硝酸铵、硫酸铵
• 其他:石油焦、脱硫石膏、碳酸钙、活性石灰
• 各类采矿产品
• 煤炭及其副产品
采用高温烟气快速蒸发技术,热效率高达80%
连续作业产能1.9-76吨/小时,产量可灵活调节
显著降低干燥成本,燃料消耗少,运行经济高效
特殊设计有效防止粘性物料粘壁
可精确调控最终产品参数:
• 水分含量可调(如煤可干燥至8%含水量)
• 颗粒大小可控(如可产出8mm规格产品)
坚固耐用的结构设计,具备超强过载能力
运行稳定可靠,维护需求低
智能温控系统保持滚筒温度均衡
配备先进除尘装置,实现粉尘零排放
废气净化处理,主要转化为水蒸气排放
规格(m) (直径×长度) | 筒体容积(m³) | 生产能力(t/h) | 安装斜度(%) | 最高进气温度(℃) | 主电动机(kw) | 总重量(t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
请直接联系我们,提出您的需求,我们将在几秒钟内为您提供解决方案!
微信
TikTok