浮选机
适用物料:有色黑色金属、煤莹石、滑石等 应用范围:泡沫浮选已成为最重要的选矿方法之一。几乎所有的矿产资源都可以通过中焦浮选机进行浮选。

适用物料:有色黑色金属、煤莹石、滑石等 应用范围:泡沫浮选已成为最重要的选矿方法之一。几乎所有的矿产资源都可以通过中焦浮选机进行浮选。
浮选机适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属如:煤莹石、滑石的选别。
该浮选机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
有色黑色金属、煤莹石、滑石等
泡沫浮选已成为最重要的选矿方法之一。几乎所有的矿产资源都可以通过中焦浮选机进行浮选。
浮选机主要由浮选池、混合装置、曝气装置、矿化泡沫卸料装置、电机等组成。
浮选机:它有一个浆料入口和一个用于调整浆料表面的闸门装置。它主要由钢板焊接的罐体和钢板和圆钢焊接的闸门组成。
混合装置:它主要由滑轮、叶轮、立轴等组成,用于混合矿浆,防止矿砂沉降在单元中。
曝气装置:它由进气管组成。当叶轮旋转时,叶轮腔内产生负压,因此空气通过空心泵管吸入并分散在浆料中,形成气泡团。
矿化泡沫排放装置:该装置主要由电机、减速器和刮刀组成,刮出漂浮在电池表面的泡沫。
中焦研发的新型浮选机是一种效能高浮选设备,有效容积面积大,处理能力强,是当前市场上性价比较高的浮选设备,下面详细介绍中焦浮选机的优势特点。
1、浮选效率高、能耗低。
2、易损件使用寿命长,可与其他设备联合选矿,效果更佳。
3、浮选机自身配置高,具有吸气、吸浆和浮选三重功能,不需要任何辅助设备。
4、机械搅拌,操作控制简单,调节方便。
研磨、分级和浆料混合的目的是获得释放出的矿物颗粒和适当浓度的浆料。
目的是调节和控制相界面的物理和化学性质,促进气泡和不同矿物颗粒的选择性粘附并相互分离。
将制备好的矿浆引入浮选机后,通过浮选机的曝气和搅拌产生大量分散的气泡。
具有良好可漂浮性的矿石颗粒附着在气泡上,形成矿化泡沫。而那些漂浮性差的矿井不能附着在气泡上,而是留在泡中,作为尾矿从浮选机中排出。
型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r/min) | 搅拌用电动机功率(kw) | 刮板用电动机功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 300 | 352-442 | 1.5 | 0.55 | 0.94 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-1.0 | 350 | 336 | 3 | 1.1 | 1.94 |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.2 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 2.8 |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 4.24 |
SF-4 | 4 | 2-4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 5.2 |
SF-6 | 6 | 3-6 | 760 | 191 | 22 | 2.2 | 6 |
SF-8 | 8 | 4-8 | 760 | 191 | 30 | 1.5 | 8.584 |
SF-16 | 16 | 5.0-16 | 850 | 169-193 | 45 | 1.5 | 14.83 |
SF-20 | 20 | 5.0-20 | 730 | 186 | 30×2 | 1.5 | 19.646 |
型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r/min) | 鼓风机风压(kpa) | 最大充气量(m³/m²·min) | 搅拌用电动机功率(kw) | 刮板用电动机功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.154 |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1.659 |
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.259 |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2.669 |
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 3.968 |
XCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6.52 |
XCF-20 | 20 | 5-10 | 910 | 155 | ≥25 | 2 | 45 | 1.5 | 9.2 |
XCF-24 | 24 | 4-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 55 | 1.5 | 9.66 |
XCF-30 | 30 | 7-15 | 1000 | 141 | ≥31 | 2 | 55 | 1.5 | 14.81 |
XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 136 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 17 |
XCF-40 | 40 | 10-38 | 1050 | 138 | ≥34.3 | 2 | 75 | 1.5 | 17.5 |
XCF-50 | 50 | 10-25 | 1120 | 110 | ≥33 | 2 | 90 | 1.5 | 22 |
XCF-70 | 70 | 13-50 | 1200 | 103 | ≥35 | 2 | 90 | 1.5 | 26.2 |
型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r/min) | 鼓风机风压(kpa) | 最大充气量(m³/m²·min) | 搅拌用电动机功率(kw) | 刮板用电动机功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 0.826 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.419 |
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1.885 |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.206 |
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 3.6 |
KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 5.9 |
KYF-20 | 20 | 5-20 | 780 | 155 | ≥25 | 2 | 37 | 1.5 | 8.24 |
KYF-24 | 24 | 4-24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8.54 |
KYF-30 | 30 | 7-30 | 900 | 141 | ≥31 | 2 | 45 | 1.5 | 13.82 |
KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 139 | ≥34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 16.5 |
KYF-40 | 40 | 10-38 | 950 | 138 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 17 |
KYF-50 | 50 | 10-40 | 1030 | 120 | ≥33 | 2 | 75 | 1.5 | 22 |
KYF-70 | 70 | 13-50 | 1120 | 110 | ≥35 | 2 | 90 | 1.5 | 26.2 |
型号 | 有效容积(m³) | 长×宽×高(mm) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r/min) | 空气吸入量(m³/m²·min) | 处理能力(m³/min) | 电动机型号 | 电动机功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-0.15 | 0.15 | 550×550×600 | 200 | 6 | 0.9-1.05 | 0.06-0.16 | Y112M-6 | 2.2 | 0.27 |
BF-0.25 | 0.25 | 650×600×700 | 250 | 6 | 0.9-1.05 | 0.12-0.28 | Y100L-6 | 1.5 | 0.37 |
BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 286 | 7.2 | 0.9-1.05 | 0.2-0.4 | Y90L-4 | 1.5 | 0.47 |
BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 300 | 7.35 | 0.9-1.10 | 0.3-0.7 | Y132S-6 | 3 | 0.932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7.02 | 0.9-1.10 | 0.6-1.2 | Y132M2-6 | 5.5/4 | 1.37 |
BF-2.0 | 2 | 1400×1450×1120 | 500 | 7.5 | 0.9-1.10 | 1.0-2.0 | Y160M-6 | 7.5 | 1.75 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 550 | 8.06 | 0.9-1.10 | 1.4-3.0 | Y180L-8 | 11 | 2.13 |
BF-4.0 | 4 | 1900×2000×1200 | 650 | 8 | 0.9-1.10 | 2.4-4.0 | Y200L-8 | 15 | 2.585 |
BF-6.0 | 6 | 2200×2350×1300 | 700 | 7.5 | 0.9-1.10 | 3.0-6.0 | Y225S-8 | 18.5 | 3.3 |
BF-8.0 | 8 | 2250×2850×1400 | 760 | 7.5 | 0.9-1.10 | 4.0-8.0 | Y225M-8 | 22 | 4.13 |
BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 850 | 7.52 | 0.9-1.10 | 5.0-10 | Y225M-8 | 22 | 4.5 |
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | 8.0-16 | Y280S-8 | 37/45 | 8.32 |
BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | 10.0-20 | Y280M-8 | 37/45 | 8.67 |
BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 920 | 8.7 | 0.9-1.10 | 12.0-24 | Y280M-8 | 45 | 8.97 |
请直接联系我们,提出您的需求,我们将在几秒钟内为您提供解决方案!
微信
TikTok