
水泥磨是主要的水泥设备之一,是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,在水泥生产线、水泥生产工艺流程中起着比较重要的作用。
水泥磨广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
水泥硅酸盐制品等
高强度中空轴:采用铸钢材质,内衬可更换,延长使用寿命。
精密齿轮传动:回转大齿轮经铸件滚齿加工,确保平稳啮合,降低磨损。
耐磨优化:筒体内衬高耐磨衬板,适应长期高强度作业。
灵活适配:支持干式水泥磨和湿式格子型水泥磨,满足不同物料及排矿工艺需求。
产品规格 | 磨机形式 | 传动形式 | 减速机型号 | 减速机速比 | 电机功率(kW) | 生产能力(t/h) | 总重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1.83×7 | 开流 | 边缘 | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
φ2.2×7.5 | 开流 | 边缘 | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 64.8 |
φ2.2×11 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
φ2.2×13 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
φ2.4×13 | 开流 | 边缘 | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 130.6 |
φ2.6×13 | 开流 | 边缘 | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 158 |
φ3×9 | 圈流 | 边缘 | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 167 |
φ3×11 | 圈流 | 边缘 | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
φ3.2×13 | 开流 | 边缘 | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 225 |
φ3.6×13 | 圈流 | 边缘 | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 60-65 | 275 |
φ3.8×13 | 开流 | 中心 | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 320 |
φ4.2×13 | 开流 | 中心 | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 380 |
φ4.6×14 | 圈流 | 中心 | JS1160-C | 14.6 | 4200 | 120-135 | 485 |
请直接联系我们,提出您的需求,我们将在几秒钟内为您提供解决方案!
微信
TikTok