螺旋分级机
适用材料:在金属选矿过程中,包括重力浓缩和矿石洗涤,如石英、金矿石、铁矿石、铜矿石、矿石、矿浆、细泥、水泥熟料、磁铁矿等材料。
水槽长度: ≤3000-14300mm
螺旋直径: 300-3000mm

适用材料:在金属选矿过程中,包括重力浓缩和矿石洗涤,如石英、金矿石、铁矿石、铜矿石、矿石、矿浆、细泥、水泥熟料、磁铁矿等材料。
螺旋分级机是选矿的设备之一,借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。螺旋分级机应用于处理冲积砂矿,尤其适合于有用矿物单体解离度高而且呈扁平状者。螺旋分级机简称分级机。 分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。
在金属选矿过程中,包括重力浓缩和矿石洗涤,如石英、金矿石、铁矿石、铜矿石、矿石、矿浆、细泥、水泥熟料、磁铁矿等材料。
1、螺旋分级机分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。
2、螺旋分级机采用变频控制技术,操作更简洁,瓦片内衬,维修率非常低。
3、石粉质量易于控制,细度调整方便、灵活、可靠,0-0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。
型号 | 规格 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转数(r/min) | 水槽 | 生产能力(t/24h) | 传动电动机 | 提升电动机 | 重量(t) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长(mm) | 宽(mm) | 倾角(°) | 型号 | 功率(kw) | 型号 | 功率(kw) | ||||||
FG-5 | φ500 | 500 | 9.2 | 3900 | 560 | 14°-10.5° | 21-75 | Y132M-8 | 3 | 手动 | - | 1.6 |
FG-7 | φ750 | 750 | 7.8 | 5367 | 830 | 14°-10.5° | 65-154 | Y132M-8 | 3 | 手动 | - | 2.9 |
FG-10 | φ1000 | 1000 | 7 | 6500 | 1110 | 14°-10.5° | 85 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | - | 4.5 |
FG-12 | φ1200 | 1200 | 5,6,7 | 6500 | 1372 | 14°-10.5° | 150 | Y132M2-6 | 5.5 | XWD4-29-2.2 | 2.2 | 8.8 |
FG-15 | φ1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 8265 | 1664 | 14°-18.5° | 235 | Y160M-6 | 7.5 | XWD4-29-2.2 | 2.2 | 11.7 |
FG-20 | φ2000 | 2000 | 5.4 | 8400 | 2396 | 14.5°-18.5° | 400 | Y160L-4 | 15 | XWD4-29-2.2 | 2.2 | 20.5 |
FG-24 | φ2400 | 2400 | 3.6,5.4,6.3 | 9160 | 2600 | 14°-18.5° | 580 | Y160L-6/4 | 11/15 | XWD4-29-22 | 2.2 | 26.7 |
FG-30 | φ3000 | 3000 | 3.17 | 12500 | 3200 | 14°-18.5° | 890 | Y180L-4 | 22 | Y112M-4 | 4 | 44.88 |
FG-35 | φ3500 | 3500 | 2.85 | 14000 | 3650 | 16°-18.5° | 1300 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4 | 62 |
型号 | 规格 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转数(r/min) | 水槽 | 生产能力(t/24h) | 传动电动机 | 提升电动机 | 重量(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长×宽(mm) | 倾角(°) | 型号 | 功率(kw) | 型号 | 功率(kw) | ||||||
2FG-12 | φ1200 | 1200 | 5,6,7 | 6500×2620 | 14°-10.5° | 300 | Y132M2-6 | 5.5×2 | XWD4-29-2.2 | 2.2×2 | 15.8 |
2FG-15 | φ1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 8265×3200 | 14°-18.5° | 460 | Y160M-6 | 7.5×2 | XWD4-29-2.2 | 2.2×2 | 22.1 |
2FG-20 | φ2000 | 2000 | 5.4 | 8400×4296 | 14.5°-18.5° | 800 | Y160L-4 | 15×2 | XWD4-29-2.2 | 2.2×2 | 36.4 |
2FG-24 | φ2400 | 2400 | 3.6,5.4,8.3 | 9160×5040 | 14°-18.5° | 1160 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | XWD4-29-2.2 | 2.2×2 | 45.9 |
2FG-30 | φ3000 | 3000 | 3.17 | 12500×6300 | 14°-18.5° | 1785 | Y180L-4 | 22×2 | Y112M-4 | 4×2 | 77.08 |
2FG-35 | φ3500 | 3500 | 2.85 | 14000×7300 | 16°-18.5° | 25800 | Y225S-4 | 37×2 | Y112M-4 | 4×2 | 113.5 |
型号 | 规格 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转数(r/min) | 水槽 | 生产能力(t/24h) | 传动电动机 | 提升电动机 | 重量(t) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长(mm) | 宽(mm) | 倾角(°) | 型号 | 功率(kw) | 型号 | 功率(kw) | ||||||
FC-10 | φ1000 | 1000 | 6-7.4 | 6500 | 1110 | 14°-10.5° | 75 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | - | 6 |
FC-12 | φ1200 | 1200 | 5,6,7 | 8400 | 1372 | 14°-10.5° | 120 | Y160M-6 | 7.5 | XWD4-29-2.2 | 2.2 | 11 |
FC-15 | φ1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 1664 | 14°-18.5° | 185 | Y160M-6 | 7.5 | XWD4-29-22 | 2.2 | 15.3 |
FC-20 | φ2000 | 2000 | 5.4 | 12800 | 2396 | 14.5°-18.5° | 400 | Y180M-4 | 18.5 | XWD4-29-2.2 | 2.2 | 29 |
FC-24 | φ2400 | 2400 | 3.6 | 11130 | 2600 | 14°-18.5° | 455 | Y200L1-6 | 18.5 | XWD4-29-2.2 | 2.2 | 37 |
FC-30 | φ3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°-18.5° | 705 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43.5 |
型号 | 规格 | 螺旋直径(mm) | 螺旋转数(r/min) | 水槽 | 生产能力(t/24h) | 传动电动机 | 提升电动机 | 重量(t) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长(mm) | 宽(mm) | 倾角(°) | 型号 | 功率(kw) | 型号 | 功率(kw) | ||||||
2FC-12 | φ1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2620 | 14°-10.5° | 240 | Y160M-6 | 7.5×2 | XWD4-29-22 | 2.2×2 | 19.6 |
2FC-15 | φ1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 3200 | 14°-18.5° | 370 | Y160M-6 | 7.5×2 | XWD4-29-2.2 | 2.2×2 | 27.5 |
2FC-20 | φ2000 | 2000 | 5.4 | 12800 | 4280 | 14.5°-18.5° | 640 | Y180M-4 | 18.5×2 | XWD4-29-22 | 2.2×2 | 50 |
2FC-24 | φ2400 | 2400 | 3.6 | 11160 | 5040 | 14°-18.5° | 910 | Y200L1-6 | 18.5×2 | XWD4-29-22 | 2.2×2 | 65.3 |
2FC-30 | φ3000 | 3000 | 3.17 | 14300 | 6300 | 14°-18.5° | 1410 | Y200L-4 | 30×2 | Y112M-4 | 4×2 | 84.9 |
请直接联系我们,提出您的需求,我们将在几秒钟内为您提供解决方案!
微信
TikTok