K系中细碎移动破碎站
适用物料:河卵石、山石(石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等)、矿石尾矿、石屑的人工制砂。 应用范围:广泛适用于路桥建设、城市建筑、冶金、能源等领域
进料粒度: ≤600mm
生产能力: 15-800t/h

适用物料:河卵石、山石(石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等)、矿石尾矿、石屑的人工制砂。 应用范围:广泛适用于路桥建设、城市建筑、冶金、能源等领域
K系列中细碎筛分移动站拥有18款机型,主要用于二级破碎兼顾纯筛分作业。辅以安装角度可调节的振动筛,整机处理能力更大,对用户不同阶段的生产需求具有更好的适应性。
河卵石、山石(石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等)、矿石尾矿、石屑的人工制砂。
广泛适用于路桥建设、城市建筑、冶金、能源等领域
履靴设计,无需基建
采用我们自主研发的机体支撑装置一靴,在运输途中,可以自动收起,利于运输;进驻工作区后,简单平整地面即可投入作业,省去大量的基础设施建设时间,及相关材料成本和人力
有效可靠的中细碎主机设备
具有破碎比大、处理能力强、性能稳定可靠等优点。
增加振动筛调节功能
增加振动筛安装角可调节功能,使整机处理能力更强大。
主机灵活配置
可适应性主机设备切换,数十种型号产品皆可搭配,满足客户个性化需求。
安装方便
灵活机动的驻车功能,快速进入工作模式。
标准机型 型号 | 配套设备 | 配套设备 | 整备处理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型号 | 型号 | 进料粒度(mm) | 产量(t/h) | |||
KC75-2 | 3YZS1848 | CS75B | ≤102-175 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KT100-2 | 3YZS1848 | HST100H1 | ≤52-192 | A | ≤A+(20~50) | 14730×3620×6680(mm) |
KC160-2 | 3YZS1860 | CS160B | ≤168-192 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT160-2 | 3YZS1860 | HST160H1 | ≤72-288 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS1860 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KT250-2 | 3YZS1860 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(30~70) | 14860×3850×7100(mm) |
KH300-2 | 3YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KT250-2 | 3YZS2160 | HST250H1 | ≤88-360 | A | ≤A+(40~90) | 14880×3910×7120(mm) |
KH300-2 | 4YZS2160 | HPT300C2 | ≤84-168 | A | ≤A+(20~80) | 14880×4260×7610(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PF1214 | ≤300 | 90-180 | ≤120-240 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1214-2 | 3YZS1860 | PFW1214Ⅲ | ≤250 | 90-190 | ≤120-250 | 14860×3660×7100(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PF1315 | ≤300 | 120-250 | ≤150-320 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 3YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤180-350 | 14880×3910×7120(mm) |
KF1315-2 | 4YZS2160 | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | ≤150-280 | 14880×4260×7610(mm) |
KF1318-2 | 3YZS2160 | PFW1318Ⅲ | ≤300 | 220-350 | ≤250-430 | 14880×3910×7120(mm) |
KS1848-1 | 3YZS1848 | 50-250 | 50-250 | ≤70-300 | 14870×4305×6680(mm) | |
KS1860-1 | 3YZS1860 | 60-320 | 60-320 | ≤70-350 | 14850×4305×7100(mm) | |
KS2160-1 | 3YZS2160 | 80-400 | 80-400 | ≤90-450 | 14870×4305×7120(mm) |
请直接联系我们,提出您的需求,我们将在几秒钟内为您提供解决方案!
微信
TikTok